Tabela rozmiarów +/-2cm | |||||||||||||||||
Bluza | |||||||||||||||||
rozmiar | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | ||
szer. od pachy do pachy | 25 | 26 | 27 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 40 | ||
długość rękawa od paszki | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 26 | 27 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 45 | ||
długość całkowita | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 36 | 37 | 39 | 41 | 43 | 43 | 45 | 47 | 49 | 52 | ||
Bluza parka | |||||||||||||||||
szer. od pachy do pachy | 25 | 26 | 27 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 40 | ||
długość rękawa od paszki z podwiniętym ściągaczem/ odwiniętym+5cm | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 26 | 27 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 45 | ||
długość przód | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 41 | 42 | 44 | 46 | 48 | 48 | 50 | 52 | 54 | 57 | ||
długość tył | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 46 | 47 | 49 | 51 | 53 | 53 | 55 | 57 | 59 | 62 | ||
Spodnie | |||||||||||||||||
obw. pasa | 38 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | ||
dł. całkowita | 29 | 32 | 35 | 38 | 42 | 47 | 52 | 55 | 59 | 63 | 66 | 71 | 75 | 78 | 83 | ||
Sukienki | |||||||||||||||||
szer. od pachy do pachy | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | ||
dł.rękawa od paszki | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | ||
dł. całkowita | 34 | 37 | 39 | 41 | 43 | 46 | 48 | 50 | 54 | 57 | 60 | 64 | 67 | 69 | 72 |
Rampers na lato
Rozmiar | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 |
Szerokość | 23 | 24 | 24,5 | 25 | 26 | 27 | 28 |
długość | 37 | 40 | 43 | 45 | 47 | 50 | 53 |
Tabela rozmiarów
Rampers dresowy na długi rękaw
Rozmiar | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 |
Szerokość | 25 | 26 | 27 | 27 | 30 | 31 | 33 |
długość rękawa od paszki do nadgarstka | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 26 | 27 |
długość od karku do kostek | 49 | 54 | 58 | 64 | 69 | 75 | 79 |
Kombinezon dresowy z ociepleniem z polaru
Rozmiar | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 |
Szerokość | 29 | 31 | 31 | 33 | 33 | 35 | 37 |
długość rękawa od paszki do nadgarstka | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 26 | 27 |
długość od karku do kostek | 49 | 54 | 58 | 64 | 69 | 75 | 79 |
Czapki i turbany (tabela orientacyjna)
Wiek | 0-1 | 1-3 | 3-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8,9,10 |
obwód głowy | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 50 | 52 | 52 | 52 | 54 | 54 |
Body niemowlęce
rozmiar | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 |
długość | 33 | 34 | 37 | 39 | 42 | 45 | 47 | 49 |
Kombinezon ocieplany z fauszu / sztruksu
Rozmiar | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
Szerokość | 27 | 28 | 29 | 31 | 32 | 32 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
długość bez kaptura | 51 | 56 | 60,5 | 65 | 69,5 | 74 | 79 | 84 | 90 | 95,5 | 101 | 107 |
rękaw po zewn. stronie | 22 | 24 | 26 | 28,5 | 31 | 33,5 | 36 | 38,5 | 41,5 | 44 | 46,5 | 49 |
Bluzy damskie
Wymiary | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Biust | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
Talia | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 |
Biodra | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |